Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2142 | |
||
|
Исключить ли из выборки исследования группу "до 5000 руб"? ·
|
5 | 5021 | |
|
| 4 | 3573 | |
||
| 18 | 10286 | |
||
| 2 | 3397 | |
||
| 2 | 3439 | |
||
| 2 | 2984 | |
||
| 22 | 12491 | |
||
| 27 | 18247 | |
||
| 0 | 4516 | |
||
| 2 | 2557 | |
||
|
Порядок осуществления закупок (условия, цены, миним. заказ, доставка). ·
|
7 | 5866 | |
|
| 3 | 2967 | |
||
| 16 | 8701 | |
||
| 12 | 7893 | |
||
| 1 | 2879 | |
||
|
настройка пк - развитие в Новосибирске ·
|
0 | 2298 | |
|
| 16 | 9294 | |
||
| 43 | 27120 | |
||
| 33 | 21066 | |
||
| 1 | 2216 | |
||
| 5 | 4709 | |
||
| 3 | 3221 | |
||
| 15 | 9752 | |
||
| 5 | 4230 | |
||
| 1 | 2339 | |
||
| 8 | 7065 | |
||
|
Какие товары должны попасть в сводный ценовой мониторинг розницы? ·
|
6 | 5511 | |
|
| 9 | 7328 | |
||
| 3 | 5078 | |
||