Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 1977 | |||
Исключить ли из выборки исследования группу "до 5000 руб"? ·
|
5 | 4796 | ||
4 | 3358 | |||
18 | 9684 | |||
2 | 3148 | |||
2 | 3276 | |||
2 | 2780 | |||
22 | 11701 | |||
27 | 16907 | |||
0 | 4333 | |||
2 | 2393 | |||
Порядок осуществления закупок (условия, цены, миним. заказ, доставка). ·
|
7 | 5563 | ||
3 | 2785 | |||
16 | 8250 | |||
12 | 7532 | |||
1 | 2653 | |||
настройка пк - развитие в Новосибирске ·
|
0 | 2153 | ||
16 | 8833 | |||
43 | 25569 | |||
33 | 19789 | |||
1 | 2063 | |||
5 | 4466 | |||
3 | 3027 | |||
15 | 9293 | |||
5 | 3945 | |||
1 | 2185 | |||
8 | 6725 | |||
Какие товары должны попасть в сводный ценовой мониторинг розницы? ·
|
6 | 5198 | ||
9 | 6858 | |||
3 | 4859 | |||