Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2286 | |
||
| 5 | 3508 | |
||
| 0 | 1543 | |
||
| 17 | 19031 | |
||
| 16 | 6914 | |
||
| 30 | 14860 | |
||
| 3 | 3111 | |
||
| 2 | 2234 | |
||
|
Помогите определить должностные обязанности и заработную плату под них ·
|
2 | 3043 | |
|
|
Кто знает, как это можно сделать? ·
|
4 | 3031 | |
|
|
помогите, где скачать программу без поролей и дальнейшей кабалы, плиз! ·
|
1 | 2781 | |
|
| 6 | 3431 | |
||
| 13 | 7467 | |
||
| 4 | 4513 | |
||
| 4 | 2759 | |
||
| 6 | 4473 | |
||
|
Пожалуйста,у кого есть доклады,сообщения связанные с исследованиями и разработками проводимыми в маркетинге в 2009 году,выложите их здесь. Заранее спасибо. ·
|
16 | 5874 | |
|
| 1 | 2135 | |
||
| 11 | 7634 | |
||
| 9 | 5139 | |
||
| 11 | 6976 | |
||
| 21 | 10203 | |
||
| 3 | 5280 | |
||
| 5 | 4544 | |
||
| 6 | 5534 | |
||
| 21 | 14974 | |
||
| 4 | 4675 | |
||
|
помогите, я в ступоре какое исследование выбрать? ·
|
13 | 5931 | |
|
| 3 | 3053 | |
||
|
методы оценки экономической эффективности и результативности маркетинговых исследований ·
|
1 | 2306 | |
|