Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6724 | |
||
| 14 | 10399 | |
||
| 58 | 34661 | |
||
| 12 | 12027 | |
||
| 5 | 3555 | |
||
|
Влияет ли смысл написанного в коммерческом предложении или это не важно для клиента при продаже услуг? Как его составить, чтобы оно било точно в цель? ·
|
18 | 11262 | |
|
| 17 | 12955 | |
||
| 16 | 11115 | |
||
| 35 | 28882 | |
||
| 21 | 17752 | |
||
|
Стратегия развития компании (, , )
|
73 | 77861 | |
|
| 12 | 7215 | |
||
| 15 | 6549 | |
||
| 27 | 32464 | |
||
|
Выявлена связь между некоторыми компонентами маркетинговой активности и устойчивостью бизнеса ·
|
6 | 2576 | |
|
| 8 | 3621 | |
||
| 10 | 4238 | |
||
| 10 | 5153 | |
||
| 4 | 2347 | |
||
| 23 | 13538 | |
||
| 5 | 6538 | |
||
| 10 | 9135 | |
||
| 5 | 2710 | |
||
| 6 | 4063 | |
||
| 3 | 2269 | |
||
| 5 | 2024 | |
||
|
Необходимо мнение экспертов о факторах, вляющих на объем продаж ( помимо цены и количества)!!! Пишу диплом, необходимо спрогнозировать продажи на экспорт путем корреляционно- регрессионного анализа с применением экспертных оценок!!! Если несложно оставьте ·
|
10 | 8252 | |
|
| 19 | 12368 | |
||
|
Дисконтные карты (, )
|
32 | 20680 | |
|
| 37 | 44774 | |
||