Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
11 | 6489 | |||
14 | 10180 | |||
58 | 33129 | |||
12 | 11747 | |||
5 | 3375 | |||
Влияет ли смысл написанного в коммерческом предложении или это не важно для клиента при продаже услуг? Как его составить, чтобы оно било точно в цель? ·
|
18 | 10602 | ||
17 | 12503 | |||
16 | 10854 | |||
35 | 27678 | |||
21 | 17244 | |||
73 | 75663 | |||
12 | 6897 | |||
15 | 5964 | |||
27 | 31198 | |||
Выявлена связь между некоторыми компонентами маркетинговой активности и устойчивостью бизнеса ·
|
6 | 2440 | ||
8 | 3393 | |||
10 | 3996 | |||
10 | 4714 | |||
4 | 2232 | |||
23 | 12973 | |||
5 | 6362 | |||
10 | 8790 | |||
5 | 2592 | |||
6 | 3697 | |||
3 | 2155 | |||
5 | 1845 | |||
Необходимо мнение экспертов о факторах, вляющих на объем продаж ( помимо цены и количества)!!! Пишу диплом, необходимо спрогнозировать продажи на экспорт путем корреляционно- регрессионного анализа с применением экспертных оценок!!! Если несложно оставьте ·
|
10 | 8064 | ||
19 | 11653 | |||
Дисконтные карты (
|
32 | 19405 | ||
37 | 44094 | |||