Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
17 | 17151 | |||
0 | 2836 | |||
0 | 1599 | |||
0 | 1681 | |||
20 | 6358 | |||
анализ совместных продаж (комплиментарных продаж, перекрестных продаж, ассортиментной связи) в Excel. ·
|
3 | 3006 | ||
1 | 2104 | |||
Примеры контент- анализа и традиционного аналира....и их сравнение ·
|
12 | 9350 | ||
1 | 1685 | |||
25 | 14659 | |||
6 | 4417 | |||
6 | 8520 | |||
12 | 11121 | |||
0 | 1523 | |||
28 | 13154 | |||
9 | 4459 | |||
2 | 2611 | |||
7 | 6783 | |||
2 | 2713 | |||
44 | 33293 | |||
19 | 7181 | |||
9 | 5440 | |||
3 | 2033 | |||
31 | 29183 | |||
3 | 2868 | |||
8 | 3868 | |||
Систематизация ассортимента с помощью АВС, XYZ анализа. ·
|
2 | 2574 | ||
35 | 14255 | |||
9 | 4735 | |||
1 | 1702 | |||