Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
7 | 9798 | |||
10 | 5305 | |||
10 | 6317 | |||
2 | 3037 | |||
(разработка индивидуального плана маркетинговых мероприятий для повышения прибыли предприятия) ·
|
5 | 11381 | ||
12 | 10974 | |||
1 | 3744 | |||
8 | 18664 | |||
16 | 10910 | |||
118 | 93021 | |||
8 | 6259 | |||
21 | 22116 | |||
7 | 7046 | |||
17 | 8749 | |||
4 | 6127 | |||
4 | 5628 | |||
5 | 4964 | |||
Помогите,пожалуйста!!! ·
|
9 | 5691 | ||
5 | 6019 | |||
80 | 127514 | |||
17 | 22110 | |||
5 | 6720 | |||
3 | 3134 | |||
8 | 8804 | |||
3 | 3764 | |||
0 | 2024 | |||
В календарь д/б включены события, которые происходят ежегодно. Например: День рождения дилерского центра, День рождения клуба Mazda (в вашем городе),День автомобилиста, Новый Год, День защитников отечества, Международный женский день, День города, Межд ·
|
3 | 3024 | ||
1 | 4815 | |||
Намечается открытие мясного магазина, пжл, кто может помогите со сценарием! ·
|
7 | 13602 | ||
5 | 27527 | |||