Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 25773 | |
||
|
Маркетинговое агентство «Родемакс» провело с марта 2009 по апрель 2011 года серию опросов покупателей зоомагазинов и участников зоовыставок Москвы и Санкт-Петербурга с целью выявить особенности потребительского поведения владельцев мелких домашних животны ·
|
0 | 4910 | |
|
| 0 | 2035 | |
||
| 10 | 11554 | |
||
| 2 | 4268 | |
||
| 12 | 12978 | |
||
|
Как новым сайтам появиться в выдаче ·
|
0 | 2568 | |
|
| 27 | 64600 | |
||
| 5 | 6873 | |
||
| 0 | 2581 | |
||
| 0 | 2493 | |
||
| 2 | 3951 | |
||
| 11 | 14875 | |
||
|
Подарки в В2В (, )
|
25 | 34711 | |
|
| 0 | 5495 | |
||
| 10 | 13225 | |
||
| 4 | 5644 | |
||
| 4 | 4880 | |
||
| 9 | 9965 | |
||
| 0 | 2944 | |
||
| 6 | 20268 | |
||
| 6 | 7543 | |
||
| 8 | 10979 | |
||
| 16 | 13362 | |
||
| 0 | 2243 | |
||
| 8 | 9176 | |
||
| 0 | 2402 | |
||
| 12 | 14264 | |
||
|
Нужен аналитик БД (ведение БД по аксесом, запросы на SQL, мат моделирование, построение прогнозных моделей) ·
|
4 | 5311 | |
|
| 2 | 5150 | |
||