Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
5 | 8615 | |||
4 | 5608 | |||
0 | 6157 | |||
6 | 7965 | |||
1 | 2780 | |||
19 | 16900 | |||
41 | 42654 | |||
30 | 32926 | |||
Способы и методы анализа и оценки внутренней и внешней среды компании ·
|
14 | 17120 | ||
16 | 17100 | |||
9 | 11746 | |||
10 | 10208 | |||
2 | 2653 | |||
20 | 17404 | |||
1 | 3399 | |||
13 | 10707 | |||
14 | 8844 | |||
0 | 3207 | |||
6 | 5264 | |||
компания хочет провести стимулирвоание покупателей ·
|
5 | 7409 | ||
8 | 7682 | |||
2 | 3298 | |||
11 | 11744 | |||
12 | 9755 | |||
8 | 4671 | |||
шаманам от маркетинга посвящается ·
|
163 | 241627 | ||
0 | 5175 | |||
3 | 5076 | |||
Современные работодатели и HR специалисты обладают высшей стадией тупизма! ·
|
19 | 17860 | ||
36 | 57429 | |||