Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
Часто посетители уходят с сайта, не пойму что они ищут и чего хотят увидеть в итоге. ·
|
30 | 27099 | ||
33 | 48543 | |||
28 | 20372 | |||
11 | 16860 | |||
31 | 37068 | |||
29 | 40212 | |||
27 | 28982 | |||
Смс - маркетинг (
|
29 | 28663 | ||
10 | 15160 | |||
2 | 7103 | |||
6 | 12391 | |||
4 | 9677 | |||
5 | 9453 | |||
15 | 11808 | |||
8 | 45212 | |||
второй месяц ищем реальную ИМ компанию в своем городе ·
|
6 | 9007 | ||
1 | 5390 | |||
Email-напоминания клиентам, которые бросили корзину при покупке ·
|
3 | 66274 | ||
3 | 7148 | |||
2 | 5711 | |||
0 | 5644 | |||
12 | 10749 | |||
1 | 6477 | |||
1 | 6426 | |||
0 | 5557 | |||
0 | 4916 | |||
3 | 5663 | |||
0 | 4346 | |||
8 | 7681 | |||
0 | 5358 | |||
0 | 4380 | |||
5 | 8963 | |||
3 | 5593 | |||
3 | 33740 | |||
Вы считаете эффективность Вашего сайта? ·
|
30 | 25820 | ||
2 | 4463 | |||
2 | 5906 | |||
Негативное общение с интернет-корпорациями или с кем не стоит иметь дело..... и почему .... я начинаю тему из Казани... Надеюсь, меня поддержат и из других городов)) ·
|
1 | 4872 | ||
4 | 6476 | |||
2 | 5331 | |||
7 | 10480 | |||
Базовые цифры в интернет-маркетинге ·
|
4 | 9559 | ||
4 | 9692 | |||
2 | 4822 | |||
1 | 5029 | |||