Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2102 | |
||
|
Исключить ли из выборки исследования группу "до 5000 руб"? ·
|
5 | 4979 | |
|
| 4 | 3538 | |
||
| 18 | 10173 | |
||
| 2 | 3355 | |
||
| 2 | 3403 | |
||
| 2 | 2934 | |
||
| 22 | 12383 | |
||
| 27 | 18081 | |
||
| 0 | 4466 | |
||
| 2 | 2522 | |
||
|
Порядок осуществления закупок (условия, цены, миним. заказ, доставка). ·
|
7 | 5829 | |
|
| 3 | 2927 | |
||
| 16 | 8624 | |
||
| 12 | 7843 | |
||
| 1 | 2831 | |
||
|
настройка пк - развитие в Новосибирске ·
|
0 | 2259 | |
|
| 16 | 9221 | |
||
| 43 | 26860 | |
||
| 33 | 20894 | |
||
| 1 | 2177 | |
||
| 5 | 4661 | |
||
| 3 | 3180 | |
||
| 15 | 9689 | |
||
| 5 | 4179 | |
||
| 1 | 2310 | |
||
| 8 | 7007 | |
||
|
Какие товары должны попасть в сводный ценовой мониторинг розницы? ·
|
6 | 5466 | |
|
| 9 | 7264 | |
||
| 3 | 5030 | |
||