Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2131 | |
||
|
Исключить ли из выборки исследования группу "до 5000 руб"? ·
|
5 | 5010 | |
|
| 4 | 3563 | |
||
| 18 | 10261 | |
||
| 2 | 3387 | |
||
| 2 | 3431 | |
||
| 2 | 2968 | |
||
| 22 | 12458 | |
||
| 27 | 18198 | |
||
| 0 | 4502 | |
||
| 2 | 2545 | |
||
|
Порядок осуществления закупок (условия, цены, миним. заказ, доставка). ·
|
7 | 5855 | |
|
| 3 | 2958 | |
||
| 16 | 8674 | |
||
| 12 | 7882 | |
||
| 1 | 2864 | |
||
|
настройка пк - развитие в Новосибирске ·
|
0 | 2291 | |
|
| 16 | 9272 | |
||
| 43 | 27069 | |
||
| 33 | 21024 | |
||
| 1 | 2206 | |
||
| 5 | 4695 | |
||
| 3 | 3205 | |
||
| 15 | 9729 | |
||
| 5 | 4219 | |
||
| 1 | 2331 | |
||
| 8 | 7047 | |
||
|
Какие товары должны попасть в сводный ценовой мониторинг розницы? ·
|
6 | 5494 | |
|
| 9 | 7314 | |
||
| 3 | 5067 | |
||