Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2248 | |
||
| 5 | 3467 | |
||
| 0 | 1504 | |
||
| 17 | 18978 | |
||
| 16 | 6876 | |
||
| 30 | 14724 | |
||
| 3 | 3068 | |
||
| 2 | 2202 | |
||
|
Помогите определить должностные обязанности и заработную плату под них ·
|
2 | 3004 | |
|
|
Кто знает, как это можно сделать? ·
|
4 | 3003 | |
|
|
помогите, где скачать программу без поролей и дальнейшей кабалы, плиз! ·
|
1 | 2735 | |
|
| 6 | 3395 | |
||
| 13 | 7415 | |
||
| 4 | 4455 | |
||
| 4 | 2722 | |
||
| 6 | 4409 | |
||
|
Пожалуйста,у кого есть доклады,сообщения связанные с исследованиями и разработками проводимыми в маркетинге в 2009 году,выложите их здесь. Заранее спасибо. ·
|
16 | 5834 | |
|
| 1 | 2116 | |
||
| 11 | 7590 | |
||
| 9 | 5111 | |
||
| 11 | 6930 | |
||
| 21 | 10163 | |
||
| 3 | 5234 | |
||
| 5 | 4519 | |
||
| 6 | 5507 | |
||
| 21 | 14832 | |
||
| 4 | 4624 | |
||
|
помогите, я в ступоре какое исследование выбрать? ·
|
13 | 5899 | |
|
| 3 | 3004 | |
||
|
методы оценки экономической эффективности и результативности маркетинговых исследований ·
|
1 | 2272 | |
|