Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2281 | |
||
| 5 | 3498 | |
||
| 0 | 1539 | |
||
| 17 | 19022 | |
||
| 16 | 6903 | |
||
| 30 | 14826 | |
||
| 3 | 3102 | |
||
| 2 | 2230 | |
||
|
Помогите определить должностные обязанности и заработную плату под них ·
|
2 | 3035 | |
|
|
Кто знает, как это можно сделать? ·
|
4 | 3027 | |
|
|
помогите, где скачать программу без поролей и дальнейшей кабалы, плиз! ·
|
1 | 2769 | |
|
| 6 | 3428 | |
||
| 13 | 7458 | |
||
| 4 | 4498 | |
||
| 4 | 2749 | |
||
| 6 | 4458 | |
||
|
Пожалуйста,у кого есть доклады,сообщения связанные с исследованиями и разработками проводимыми в маркетинге в 2009 году,выложите их здесь. Заранее спасибо. ·
|
16 | 5865 | |
|
| 1 | 2133 | |
||
| 11 | 7624 | |
||
| 9 | 5134 | |
||
| 11 | 6961 | |
||
| 21 | 10195 | |
||
| 3 | 5271 | |
||
| 5 | 4542 | |
||
| 6 | 5528 | |
||
| 21 | 14941 | |
||
| 4 | 4669 | |
||
|
помогите, я в ступоре какое исследование выбрать? ·
|
13 | 5924 | |
|
| 3 | 3043 | |
||
|
методы оценки экономической эффективности и результативности маркетинговых исследований ·
|
1 | 2301 | |
|