Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6690 | |
||
| 14 | 10358 | |
||
| 58 | 34458 | |
||
| 12 | 11993 | |
||
| 5 | 3522 | |
||
|
Влияет ли смысл написанного в коммерческом предложении или это не важно для клиента при продаже услуг? Как его составить, чтобы оно било точно в цель? ·
|
18 | 11192 | |
|
| 17 | 12900 | |
||
| 16 | 11075 | |
||
| 35 | 28733 | |
||
| 21 | 17713 | |
||
|
Стратегия развития компании (, , )
|
73 | 77626 | |
|
| 12 | 7177 | |
||
| 15 | 6489 | |
||
| 27 | 32259 | |
||
|
Выявлена связь между некоторыми компонентами маркетинговой активности и устойчивостью бизнеса ·
|
6 | 2545 | |
|
| 8 | 3593 | |
||
| 10 | 4207 | |
||
| 10 | 5081 | |
||
| 4 | 2326 | |
||
| 23 | 13478 | |
||
| 5 | 6515 | |
||
| 10 | 9103 | |
||
| 5 | 2686 | |
||
| 6 | 4016 | |
||
| 3 | 2245 | |
||
| 5 | 1997 | |
||
|
Необходимо мнение экспертов о факторах, вляющих на объем продаж ( помимо цены и количества)!!! Пишу диплом, необходимо спрогнозировать продажи на экспорт путем корреляционно- регрессионного анализа с применением экспертных оценок!!! Если несложно оставьте ·
|
10 | 8227 | |
|
| 19 | 12267 | |
||
|
Дисконтные карты (, )
|
32 | 20553 | |
|
| 37 | 44701 | |
||