Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6719 | |
||
| 14 | 10392 | |
||
| 58 | 34615 | |
||
| 12 | 12021 | |
||
| 5 | 3547 | |
||
|
Влияет ли смысл написанного в коммерческом предложении или это не важно для клиента при продаже услуг? Как его составить, чтобы оно било точно в цель? ·
|
18 | 11247 | |
|
| 17 | 12939 | |
||
| 16 | 11109 | |
||
| 35 | 28864 | |
||
| 21 | 17746 | |
||
|
Стратегия развития компании (, , )
|
73 | 77809 | |
|
| 12 | 7211 | |
||
| 15 | 6533 | |
||
| 27 | 32432 | |
||
|
Выявлена связь между некоторыми компонентами маркетинговой активности и устойчивостью бизнеса ·
|
6 | 2573 | |
|
| 8 | 3617 | |
||
| 10 | 4232 | |
||
| 10 | 5141 | |
||
| 4 | 2344 | |
||
| 23 | 13526 | |
||
| 5 | 6532 | |
||
| 10 | 9128 | |
||
| 5 | 2706 | |
||
| 6 | 4054 | |
||
| 3 | 2266 | |
||
| 5 | 2018 | |
||
|
Необходимо мнение экспертов о факторах, вляющих на объем продаж ( помимо цены и количества)!!! Пишу диплом, необходимо спрогнозировать продажи на экспорт путем корреляционно- регрессионного анализа с применением экспертных оценок!!! Если несложно оставьте ·
|
10 | 8248 | |
|
| 19 | 12349 | |
||
|
Дисконтные карты (, )
|
32 | 20661 | |
|
| 37 | 44759 | |
||