Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
17 | 17153 | |||
0 | 2837 | |||
0 | 1600 | |||
0 | 1682 | |||
20 | 6360 | |||
анализ совместных продаж (комплиментарных продаж, перекрестных продаж, ассортиментной связи) в Excel. ·
|
3 | 3007 | ||
1 | 2105 | |||
Примеры контент- анализа и традиционного аналира....и их сравнение ·
|
12 | 9352 | ||
1 | 1687 | |||
25 | 14660 | |||
6 | 4418 | |||
6 | 8522 | |||
12 | 11122 | |||
0 | 1524 | |||
28 | 13156 | |||
9 | 4461 | |||
2 | 2612 | |||
7 | 6785 | |||
2 | 2714 | |||
44 | 33294 | |||
19 | 7182 | |||
9 | 5441 | |||
3 | 2034 | |||
31 | 29185 | |||
3 | 2869 | |||
8 | 3870 | |||
Систематизация ассортимента с помощью АВС, XYZ анализа. ·
|
2 | 2575 | ||
35 | 14258 | |||
9 | 4736 | |||
1 | 1703 | |||