Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 25696 | |
||
|
Маркетинговое агентство «Родемакс» провело с марта 2009 по апрель 2011 года серию опросов покупателей зоомагазинов и участников зоовыставок Москвы и Санкт-Петербурга с целью выявить особенности потребительского поведения владельцев мелких домашних животны ·
|
0 | 4871 | |
|
| 0 | 2008 | |
||
| 10 | 11511 | |
||
| 2 | 4230 | |
||
| 12 | 12875 | |
||
|
Как новым сайтам появиться в выдаче ·
|
0 | 2542 | |
|
| 27 | 64443 | |
||
| 5 | 6835 | |
||
| 0 | 2554 | |
||
| 0 | 2470 | |
||
| 2 | 3925 | |
||
| 11 | 14806 | |
||
|
Подарки в В2В (, )
|
25 | 34527 | |
|
| 0 | 5471 | |
||
| 10 | 13181 | |
||
| 4 | 5612 | |
||
| 4 | 4837 | |
||
| 9 | 9884 | |
||
| 0 | 2904 | |
||
| 6 | 20188 | |
||
| 6 | 7502 | |
||
| 8 | 10933 | |
||
| 16 | 13302 | |
||
| 0 | 2204 | |
||
| 8 | 9120 | |
||
| 0 | 2368 | |
||
| 12 | 14191 | |
||
|
Нужен аналитик БД (ведение БД по аксесом, запросы на SQL, мат моделирование, построение прогнозных моделей) ·
|
4 | 5271 | |
|
| 2 | 5115 | |
||