Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
5 | 8618 | |||
4 | 5613 | |||
0 | 6160 | |||
6 | 7968 | |||
1 | 2783 | |||
19 | 16904 | |||
41 | 42660 | |||
30 | 32930 | |||
Способы и методы анализа и оценки внутренней и внешней среды компании ·
|
14 | 17127 | ||
16 | 17104 | |||
9 | 11749 | |||
10 | 10210 | |||
2 | 2657 | |||
20 | 17408 | |||
1 | 3402 | |||
13 | 10711 | |||
14 | 8847 | |||
0 | 3210 | |||
6 | 5268 | |||
компания хочет провести стимулирвоание покупателей ·
|
5 | 7413 | ||
8 | 7685 | |||
2 | 3302 | |||
11 | 11747 | |||
12 | 9764 | |||
8 | 4675 | |||
шаманам от маркетинга посвящается ·
|
163 | 241667 | ||
0 | 5178 | |||
3 | 5080 | |||
Современные работодатели и HR специалисты обладают высшей стадией тупизма! ·
|
19 | 17865 | ||
36 | 57433 | |||