Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13287 | |
||
| 4 | 4508 | |
||
| 12 | 13023 | |
||
|
Теория стоимости Маркса основана на двух уравнениях. Может можно придумать что-то лучше? ·
|
17 | 13956 | |
|
| 6 | 7878 | |
||
| 0 | 5531 | |
||
| 2 | 5684 | |
||
| 0 | 6177 | |
||
| 14 | 21028 | |
||
| 1 | 4286 | |
||
| 5 | 7545 | |
||
| 2 | 4960 | |
||
| 0 | 3133 | |
||
| 7 | 8029 | |
||
| 11 | 11903 | |
||
| 1 | 3900 | |
||
| 17 | 16394 | |
||
| 8 | 6662 | |
||
| 26 | 50858 | |
||
| 3 | 4537 | |
||
| 2 | 5384 | |
||
| 3 | 6065 | |
||
| 0 | 3410 | |
||
| 3 | 7889 | |
||
| 17 | 16928 | |
||
| 10 | 8025 | |
||
|
Серия Библиотека маркетингового консультанта. – М.: Родемакс: ООО «МЭЙЛЕР», 2010. – 123 с. ·
|
0 | 4156 | |
|
|
12 июня маркетинговое агентство «Родемакс» обнародовало последние данные масштабного ежегодного исследования «Потребительское поведение владельцев мелких домашних животных». ·
|
0 | 5377 | |
|
| 30 | 35145 | |
||
| 10 | 10199 | |
||